WorldHUD › Leaderboards › CO₂ emissions
CO₂ emissions by country
CO₂ emissions, in Mt, for 220 countries and territories, each at its newest value (2025). Lower is better: the lowest value ranks first. Produced by Global Carbon Budget, published by Our World in Data – CO₂.
Open this leaderboard on the live globe
This page ranks the stat as published. It is also ranked per person on the live globe (places under 250,000 people left out).
The publisher's own world figure: 39k Mt (2025, row "World", OWID_WRL).
Ranking
| Rank | Place | Value | Year |
|---|---|---|---|
| =1 | Antarctica 2 places tied · share #1 | 0 Mt | 2025 |
| =1 | Christmas Island 2 places tied · share #1 | 0 Mt | 2025 |
| 3 | Niue | 0.00799 Mt | 2025 |
| 4 | Saint Helena | 0.0115 Mt | 2025 |
| 5 | Tuvalu | 0.012 Mt | 2025 |
| 6 | Montserrat | 0.0231 Mt | 2025 |
| 7 | Wallis and Futuna | 0.0319 Mt | 2025 |
| 8 | Nauru | 0.0639 Mt | 2025 |
| 9 | Saint Pierre and Miquelon | 0.0654 Mt | 2025 |
| 10 | Kiribati | 0.0799 Mt | 2025 |
| 11 | Cook Islands | 0.0878 Mt | 2025 |
| 12 | Liechtenstein | 0.114 Mt | 2025 |
| 13 | Sao Tome and Principe | 0.149 Mt | 2025 |
| 14 | Anguilla | 0.158 Mt | 2025 |
| 15 | Micronesia | 0.16 Mt | 2025 |
| =16 | Marshall Islands 2 places tied · share #16 | 0.164 Mt | 2025 |
| =16 | Tonga 2 places tied · share #16 | 0.164 Mt | 2025 |
| =18 | Bonaire 2 places tied · share #18 | 0.181 Mt | 2025 |
| =18 | Dominica 2 places tied · share #18 | 0.181 Mt | 2025 |
| 20 | British Virgin Islands | 0.188 Mt | 2025 |
| 21 | Palau | 0.244 Mt | 2025 |
| 22 | Mayotte | 0.254 Mt | 2025 |
| 23 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.262 Mt | 2025 |
| 24 | Saint Kitts and Nevis | 0.269 Mt | 2025 |
| 25 | Samoa | 0.287 Mt | 2025 |
| 26 | Vanuatu | 0.291 Mt | 2025 |
| 27 | Grenada | 0.377 Mt | 2025 |
| 28 | Turks and Caicos Islands | 0.389 Mt | 2025 |
| 29 | Guinea-Bissau | 0.407 Mt | 2025 |
| 30 | Central African Republic | 0.436 Mt | 2025 |
| 31 | Andorra | 0.457 Mt | 2025 |
| 32 | Bermuda | 0.535 Mt | 2025 |
| 33 | Saint Lucia | 0.558 Mt | 2025 |
| 34 | Comoros | 0.586 Mt | 2025 |
| 35 | Solomon Islands | 0.595 Mt | 2025 |
| 36 | French Guiana | 0.596 Mt | 2025 |
| 37 | Greenland | 0.612 Mt | 2025 |
| 38 | Djibouti | 0.638 Mt | 2025 |
| 39 | Seychelles | 0.654 Mt | 2025 |
| 40 | Timor-Leste | 0.66 Mt | 2025 |
| 41 | Antigua and Barbuda | 0.665 Mt | 2025 |
| 42 | Cabo Verde | 0.676 Mt | 2025 |
| 43 | Lesotho | 0.758 Mt | 2025 |
| 44 | Faroe Islands | 0.773 Mt | 2025 |
| 45 | Eritrea | 0.78 Mt | 2025 |
| 46 | Burundi | 0.791 Mt | 2025 |
| 47 | Sint Maarten | 0.792 Mt | 2025 |
| 48 | Liberia | 0.842 Mt | 2025 |
| 49 | Belize | 0.853 Mt | 2025 |
| 50 | Gambia | 0.912 Mt | 2025 |
| 51 | Aruba | 0.915 Mt | 2025 |
| 52 | Macao | 0.978 Mt | 2025 |
| 53 | French Polynesia | 1.02 Mt | 2025 |
| 54 | Eswatini | 1.1 Mt | 2025 |
| 55 | Barbados | 1.37 Mt | 2025 |
| 56 | Somalia | 1.37 Mt | 2025 |
| 57 | Haiti | 1.48 Mt | 2025 |
| 58 | Curaçao | 1.59 Mt | 2025 |
| 59 | Sierra Leone | 1.65 Mt | 2025 |
| 60 | Malta | 1.69 Mt | 2025 |
| 61 | Fiji | 1.8 Mt | 2025 |
| 62 | Bhutan | 1.84 Mt | 2025 |
| 63 | Martinique | 1.9 Mt | 2025 |
| 64 | Malawi | 1.93 Mt | 2025 |
| 65 | Rwanda | 2.09 Mt | 2025 |
| 66 | Guadeloupe | 2.1 Mt | 2025 |
| 67 | Chad | 2.45 Mt | 2025 |
| 68 | Maldives | 2.54 Mt | 2025 |
| 69 | Bahamas | 2.6 Mt | 2025 |
| 70 | Montenegro | 2.6 Mt | 2025 |
| 71 | Suriname | 2.66 Mt | 2025 |
| 72 | South Sudan | 3.03 Mt | 2025 |
| 73 | Togo | 3.04 Mt | 2025 |
| 74 | Iceland | 3.49 Mt | 2025 |
| 75 | Namibia | 3.55 Mt | 2025 |
| 76 | Niger | 3.63 Mt | 2025 |
| 77 | Réunion | 3.72 Mt | 2025 |
| 78 | Palestine | 4.15 Mt | 2025 |
| 79 | Guyana | 4.24 Mt | 2025 |
| 80 | DR Congo | 4.5 Mt | 2025 |
| 81 | Gabon | 4.53 Mt | 2025 |
| 82 | Madagascar | 4.61 Mt | 2025 |
| 83 | Albania | 4.64 Mt | 2025 |
| 84 | Guinea | 4.73 Mt | 2025 |
| 85 | Mauritius | 4.94 Mt | 2025 |
| 86 | New Caledonia | 5.15 Mt | 2025 |
| 87 | Moldova | 5.52 Mt | 2025 |
| 88 | Mauritania | 5.81 Mt | 2025 |
| 89 | Equatorial Guinea | 6.08 Mt | 2025 |
| 90 | Latvia | 6.27 Mt | 2025 |
| 91 | Luxembourg | 6.29 Mt | 2025 |
| 92 | Armenia | 6.38 Mt | 2025 |
| 93 | Nicaragua | 6.4 Mt | 2025 |
| 94 | North Macedonia | 6.61 Mt | 2025 |
| 95 | Botswana | 6.93 Mt | 2025 |
| 96 | Uganda | 7.03 Mt | 2025 |
| 97 | Cyprus | 7.29 Mt | 2025 |
| 98 | Estonia | 7.55 Mt | 2025 |
| 99 | Uruguay | 7.68 Mt | 2025 |
| 100 | Burkina Faso | 7.77 Mt | 2025 |
| 101 | Mali | 7.82 Mt | 2025 |
| 102 | Cameroon | 8.25 Mt | 2025 |
| 103 | Jamaica | 8.29 Mt | 2025 |
| 104 | Benin | 8.31 Mt | 2025 |
| 105 | Congo | 8.36 Mt | 2025 |
| 106 | Paraguay | 8.5 Mt | 2025 |
| 107 | Papua New Guinea | 8.69 Mt | 2025 |
| 108 | Mozambique | 8.73 Mt | 2025 |
| 109 | El Salvador | 9.49 Mt | 2025 |
| 110 | Costa Rica | 9.55 Mt | 2025 |
| 111 | Brunei | 10.8 Mt | 2025 |
| 112 | Afghanistan | 11.2 Mt | 2025 |
| 113 | Tajikistan | 11.8 Mt | 2025 |
| 114 | Zambia | 11.8 Mt | 2025 |
| 115 | Lithuania | 11.8 Mt | 2025 |
| 116 | Slovenia | 11.9 Mt | 2025 |
| 117 | Georgia | 12.1 Mt | 2025 |
| 118 | Kyrgyzstan | 12.4 Mt | 2025 |
| 119 | Panama | 12.6 Mt | 2025 |
| 120 | Sudan | 12.9 Mt | 2025 |
| 121 | Honduras | 13.6 Mt | 2025 |
| 122 | Senegal | 14.4 Mt | 2025 |
| 123 | Nepal | 16.1 Mt | 2025 |
| 124 | Lebanon | 16.7 Mt | 2025 |
| 125 | Zimbabwe | 17.3 Mt | 2025 |
| 126 | Bosnia and Herzegovina | 18.7 Mt | 2025 |
| 127 | Côte d'Ivoire | 18.7 Mt | 2025 |
| 128 | Ethiopia | 19 Mt | 2025 |
| 129 | Yemen | 19 Mt | 2025 |
| 130 | Croatia | 19.2 Mt | 2025 |
| 131 | Sri Lanka | 19.5 Mt | 2025 |
| 132 | Tanzania | 19.6 Mt | 2025 |
| 133 | Guatemala | 21.3 Mt | 2025 |
| 134 | Kenya | 22.9 Mt | 2025 |
| 135 | Angola | 23.6 Mt | 2025 |
| 136 | Cuba | 23.7 Mt | 2025 |
| 137 | Laos | 24.1 Mt | 2025 |
| 138 | Denmark | 24.4 Mt | 2025 |
| 139 | Ghana | 25.6 Mt | 2025 |
| 140 | Bolivia | 26.1 Mt | 2025 |
| 141 | Jordan | 27.2 Mt | 2025 |
| 142 | Cambodia | 27.7 Mt | 2025 |
| 143 | Slovakia | 28.5 Mt | 2025 |
| 144 | Syria | 29 Mt | 2025 |
| 145 | Finland | 29.1 Mt | 2025 |
| 146 | Trinidad and Tobago | 29.4 Mt | 2025 |
| 147 | Hong Kong | 30.4 Mt | 2025 |
| 148 | New Zealand | 31 Mt | 2025 |
| 149 | Switzerland | 31.1 Mt | 2025 |
| 150 | Ireland | 31.7 Mt | 2025 |
| 151 | Tunisia | 32.7 Mt | 2025 |
| 152 | Bulgaria | 33.8 Mt | 2025 |
| 153 | Dominican Republic | 34.5 Mt | 2025 |
| 154 | Myanmar | 35.2 Mt | 2025 |
| 155 | Norway | 36.5 Mt | 2025 |
| 156 | Portugal | 36.9 Mt | 2025 |
| 157 | Bahrain | 37 Mt | 2025 |
| 158 | Hungary | 38.2 Mt | 2025 |
| 159 | Azerbaijan | 38.4 Mt | 2025 |
| 160 | Sweden | 40 Mt | 2025 |
| 161 | Mongolia | 41.7 Mt | 2025 |
| 162 | Serbia | 42.4 Mt | 2025 |
| 163 | Ecuador | 45.7 Mt | 2025 |
| 164 | Belarus | 53.1 Mt | 2025 |
| 165 | Greece | 53.8 Mt | 2025 |
| 166 | Singapore | 54.1 Mt | 2025 |
| 167 | Austria | 55.2 Mt | 2025 |
| 168 | Israel | 58.9 Mt | 2025 |
| 169 | North Korea | 62 Mt | 2025 |
| 170 | Romania | 63.2 Mt | 2025 |
| 171 | Peru | 69 Mt | 2025 |
| 172 | Morocco | 71.8 Mt | 2025 |
| 173 | Chile | 76.3 Mt | 2025 |
| 174 | Libya | 77.6 Mt | 2025 |
| 175 | Czechia | 78 Mt | 2025 |
| 176 | Turkmenistan | 85.9 Mt | 2025 |
| 177 | Belgium | 87 Mt | 2025 |
| 178 | Oman | 89.3 Mt | 2025 |
| 179 | Colombia | 96.1 Mt | 2025 |
| 180 | Qatar | 98.1 Mt | 2025 |
| 181 | Venezuela | 102 Mt | 2025 |
| 182 | Kuwait | 113 Mt | 2025 |
| 183 | Bangladesh | 116 Mt | 2025 |
| 184 | Netherlands | 116 Mt | 2025 |
| 185 | Uzbekistan | 127 Mt | 2025 |
| 186 | Ukraine | 139 Mt | 2025 |
| 187 | Nigeria | 142 Mt | 2025 |
| 188 | Philippines | 169 Mt | 2025 |
| 189 | Argentina | 176 Mt | 2025 |
| 190 | Algeria | 207 Mt | 2025 |
| 191 | Spain | 210 Mt | 2025 |
| 192 | Pakistan | 212 Mt | 2025 |
| 193 | United Arab Emirates | 235 Mt | 2025 |
| 194 | Egypt | 247 Mt | 2025 |
| 195 | Taiwan | 250 Mt | 2025 |
| 196 | Iraq | 255 Mt | 2025 |
| 197 | France | 255 Mt | 2025 |
| 198 | Thailand | 256 Mt | 2025 |
| 199 | Poland | 284 Mt | 2025 |
| 200 | Italy | 294 Mt | 2025 |
| 201 | Malaysia | 306 Mt | 2025 |
| 202 | Kazakhstan | 310 Mt | 2025 |
| 203 | United Kingdom | 320 Mt | 2025 |
| 204 | Vietnam | 375 Mt | 2025 |
| 205 | Australia | 379 Mt | 2025 |
| 206 | South Africa | 460 Mt | 2025 |
| 207 | Mexico | 471 Mt | 2025 |
| 208 | Türkiye | 486 Mt | 2025 |
| 209 | Brazil | 497 Mt | 2025 |
| 210 | Canada | 547 Mt | 2025 |
| 211 | Germany | 573 Mt | 2025 |
| 212 | South Korea | 581 Mt | 2025 |
| 213 | Saudi Arabia | 638 Mt | 2025 |
| 214 | Indonesia | 822 Mt | 2025 |
| 215 | Iran | 855 Mt | 2025 |
| 216 | Japan | 960 Mt | 2025 |
| 217 | Russia | 1.77k Mt | 2025 |
| 218 | India | 3.2k Mt | 2025 |
| 219 | United States | 5.04k Mt | 2025 |
| 220 | China | 12.4k Mt | 2025 |
Places with the same value share the best rank ("=").
No recent data
Values more than 5 years older than the newest year anyone reports (2025) are listed here, not ranked. None on this board.
Source
- Published by Our World in Data – CO₂; produced by Global Carbon Budget
- Indicator: co2, retrieved 2026-11-12
- Licence: CC BY 4.0 (third-party data keeps its original licence)
- Open this indicator at Our World in Data – CO₂