WorldHUD › Leaderboards › Land area
Land area by country
Land area, in km², for 215 countries and territories, each at its newest value (2023–2024). Listed from highest to lowest; neither end is better. Produced by FAO, published by World Bank WDI.
Open this leaderboard on the live globe
The publisher's own world figure: 130M km² (2023, row "World", WLD).
Ranking
| Rank | Place | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 16.4M km² | 2024 |
| 2 | China | 9.39M km² | 2024 |
| 3 | United States | 9.15M km² | 2024 |
| 4 | Canada | 8.79M km² | 2024 |
| 5 | Brazil | 8.36M km² | 2024 |
| 6 | Australia | 7.69M km² | 2024 |
| 7 | India | 2.97M km² | 2024 |
| 8 | Argentina | 2.74M km² | 2024 |
| 9 | Kazakhstan | 2.7M km² | 2024 |
| 10 | Algeria | 2.38M km² | 2024 |
| 11 | DR Congo | 2.27M km² | 2024 |
| 12 | Saudi Arabia | 2.15M km² | 2024 |
| 13 | Mexico | 1.94M km² | 2024 |
| 14 | Indonesia | 1.89M km² | 2024 |
| 15 | Sudan | 1.87M km² | 2024 |
| 16 | Libya | 1.76M km² | 2024 |
| 17 | Iran | 1.62M km² | 2024 |
| 18 | Mongolia | 1.56M km² | 2024 |
| 19 | Peru | 1.28M km² | 2024 |
| 20 | Niger | 1.27M km² | 2024 |
| 21 | Chad | 1.26M km² | 2024 |
| 22 | Angola | 1.25M km² | 2024 |
| 23 | Mali | 1.22M km² | 2024 |
| 24 | South Africa | 1.21M km² | 2024 |
| 25 | Ethiopia | 1.12M km² | 2024 |
| 26 | Colombia | 1.11M km² | 2024 |
| 27 | Bolivia | 1.09M km² | 2024 |
| 28 | Mauritania | 1.03M km² | 2024 |
| 29 | Egypt | 995k km² | 2024 |
| 30 | Nigeria | 911k km² | 2024 |
| 31 | Tanzania | 884k km² | 2024 |
| 32 | Venezuela | 882k km² | 2024 |
| 33 | Namibia | 823k km² | 2024 |
| 34 | Mozambique | 786k km² | 2024 |
| 35 | Pakistan | 771k km² | 2024 |
| 36 | Türkiye | 770k km² | 2024 |
| 37 | Zambia | 743k km² | 2024 |
| 38 | Chile | 742k km² | 2024 |
| 39 | Myanmar | 653k km² | 2024 |
| 40 | Afghanistan | 652k km² | 2024 |
| 41 | South Sudan | 632k km² | 2024 |
| 42 | Somalia | 627k km² | 2024 |
| 43 | Central African Republic | 623k km² | 2024 |
| 44 | Madagascar | 582k km² | 2024 |
| 45 | Kenya | 581k km² | 2024 |
| 46 | Ukraine | 579k km² | 2024 |
| 47 | Botswana | 567k km² | 2024 |
| 48 | France | 539k km² | 2024 |
| 49 | Yemen | 528k km² | 2024 |
| 50 | Thailand | 511k km² | 2024 |
| 51 | Spain | 500k km² | 2024 |
| 52 | Cameroon | 473k km² | 2024 |
| 53 | Turkmenistan | 470k km² | 2024 |
| 54 | Papua New Guinea | 453k km² | 2024 |
| 55 | Morocco | 446k km² | 2024 |
| 56 | Uzbekistan | 439k km² | 2024 |
| 57 | Iraq | 434k km² | 2024 |
| 58 | Greenland | 410k km² | 2024 |
| 59 | Sweden | 407k km² | 2024 |
| 60 | Paraguay | 396k km² | 2024 |
| 61 | Zimbabwe | 387k km² | 2024 |
| 62 | Japan | 365k km² | 2024 |
| 63 | Norway | 364k km² | 2024 |
| 64 | Germany | 349k km² | 2024 |
| 65 | Congo | 342k km² | 2024 |
| 66 | Malaysia | 329k km² | 2024 |
| 67 | Côte d'Ivoire | 318k km² | 2024 |
| 68 | Vietnam | 313k km² | 2024 |
| 69 | Oman | 310k km² | 2024 |
| 70 | Poland | 306k km² | 2024 |
| 71 | Finland | 304k km² | 2024 |
| 72 | Philippines | 298k km² | 2024 |
| 73 | Italy | 296k km² | 2024 |
| 74 | Burkina Faso | 274k km² | 2024 |
| 75 | New Zealand | 263k km² | 2024 |
| 76 | Gabon | 258k km² | 2024 |
| 77 | Ecuador | 248k km² | 2024 |
| 78 | Guinea | 246k km² | 2024 |
| 79 | United Kingdom | 242k km² | 2024 |
| 80 | Laos | 231k km² | 2024 |
| 81 | Romania | 230k km² | 2024 |
| 82 | Ghana | 228k km² | 2024 |
| 83 | Guyana | 211k km² | 2024 |
| 84 | Belarus | 203k km² | 2024 |
| 85 | Uganda | 201k km² | 2024 |
| 86 | Senegal | 193k km² | 2024 |
| 87 | Kyrgyzstan | 192k km² | 2024 |
| 88 | Syria | 184k km² | 2024 |
| 89 | Cambodia | 177k km² | 2024 |
| 90 | Uruguay | 175k km² | 2024 |
| 91 | Suriname | 161k km² | 2024 |
| 92 | Tunisia | 155k km² | 2024 |
| 93 | Nepal | 143k km² | 2024 |
| 94 | Tajikistan | 139k km² | 2024 |
| 95 | Bangladesh | 130k km² | 2024 |
| 96 | Greece | 129k km² | 2024 |
| 97 | Eritrea | 121k km² | 2024 |
| 98 | North Korea | 120k km² | 2024 |
| 99 | Nicaragua | 120k km² | 2023 |
| 100 | Benin | 113k km² | 2024 |
| 101 | Honduras | 112k km² | 2024 |
| 102 | Bulgaria | 109k km² | 2024 |
| 103 | Guatemala | 107k km² | 2024 |
| 104 | Cuba | 104k km² | 2024 |
| 105 | Iceland | 101k km² | 2024 |
| 106 | South Korea | 97.6k km² | 2024 |
| 107 | Liberia | 96.3k km² | 2024 |
| 108 | Malawi | 94.3k km² | 2024 |
| 109 | Portugal | 91.6k km² | 2024 |
| 110 | Hungary | 91.3k km² | 2024 |
| 111 | Jordan | 88.8k km² | 2024 |
| 112 | Serbia | 87.6k km² | 2024 |
| 113 | Azerbaijan | 82.7k km² | 2024 |
| 114 | Austria | 82.5k km² | 2024 |
| 115 | Czechia | 77.2k km² | 2024 |
| 116 | Panama | 74.2k km² | 2024 |
| 117 | Sierra Leone | 72.2k km² | 2024 |
| 118 | United Arab Emirates | 71k km² | 2024 |
| 119 | Georgia | 69.5k km² | 2024 |
| 120 | Ireland | 68.9k km² | 2024 |
| 121 | Lithuania | 62.6k km² | 2024 |
| 122 | Latvia | 62.2k km² | 2024 |
| 123 | Sri Lanka | 61.9k km² | 2024 |
| 124 | Croatia | 56k km² | 2024 |
| 125 | Togo | 54.4k km² | 2024 |
| 126 | Bosnia and Herzegovina | 51.2k km² | 2024 |
| 127 | Costa Rica | 50.6k km² | 2024 |
| 128 | Dominican Republic | 48.2k km² | 2024 |
| 129 | Slovakia | 48.1k km² | 2024 |
| 130 | Estonia | 42.7k km² | 2024 |
| 131 | Denmark | 40k km² | 2024 |
| 132 | Switzerland | 39.5k km² | 2024 |
| 133 | Bhutan | 38.1k km² | 2024 |
| 134 | Netherlands | 33.7k km² | 2024 |
| 135 | Moldova | 32.9k km² | 2024 |
| 136 | Belgium | 30.5k km² | 2024 |
| 137 | Lesotho | 30.4k km² | 2024 |
| 138 | Armenia | 28.2k km² | 2024 |
| 139 | Guinea-Bissau | 28.1k km² | 2024 |
| 140 | Equatorial Guinea | 28.1k km² | 2024 |
| 141 | Solomon Islands | 28k km² | 2024 |
| 142 | Haiti | 27.6k km² | 2024 |
| 143 | Albania | 27.4k km² | 2024 |
| 144 | Burundi | 25.7k km² | 2024 |
| 145 | North Macedonia | 25.2k km² | 2024 |
| 146 | Rwanda | 23.8k km² | 2024 |
| 147 | Djibouti | 23.2k km² | 2024 |
| 148 | Belize | 22.8k km² | 2024 |
| 149 | Israel | 21.6k km² | 2024 |
| 150 | El Salvador | 20.7k km² | 2024 |
| 151 | Slovenia | 20.1k km² | 2024 |
| 152 | New Caledonia | 18.6k km² | 2024 |
| 153 | Fiji | 18.3k km² | 2024 |
| 154 | Kuwait | 17.8k km² | 2024 |
| 155 | Eswatini | 17.2k km² | 2024 |
| 156 | Timor-Leste | 14.9k km² | 2024 |
| 157 | Montenegro | 13.4k km² | 2024 |
| 158 | Vanuatu | 12.2k km² | 2024 |
| 159 | Qatar | 11.5k km² | 2024 |
| 160 | Jamaica | 10.8k km² | 2024 |
| 161 | Lebanon | 10.2k km² | 2024 |
| 162 | Gambia | 10.1k km² | 2024 |
| 163 | Bahamas | 10k km² | 2024 |
| 164 | Cyprus | 9.24k km² | 2024 |
| 165 | Puerto Rico | 8.87k km² | 2024 |
| 166 | Palestine | 6.03k km² | 2024 |
| 167 | Brunei | 5.27k km² | 2024 |
| 168 | Trinidad and Tobago | 5.13k km² | 2024 |
| 169 | Cabo Verde | 4.03k km² | 2024 |
| 170 | French Polynesia | 3.52k km² | 2024 |
| 171 | Samoa | 2.78k km² | 2024 |
| 172 | Luxembourg | 2.57k km² | 2024 |
| 173 | Mauritius | 2k km² | 2024 |
| 174 | Comoros | 1.87k km² | 2024 |
| 175 | Faroe Islands | 1.37k km² | 2024 |
| 176 | Hong Kong | 1.05k km² | 2024 |
| 177 | Sao Tome and Principe | 960 km² | 2024 |
| 178 | Turks and Caicos Islands | 948 km² | 2024 |
| 179 | Kiribati | 811 km² | 2024 |
| 180 | Bahrain | 800 km² | 2024 |
| 181 | Dominica | 751 km² | 2024 |
| 182 | Singapore | 725 km² | 2024 |
| 183 | Tonga | 720 km² | 2024 |
| 184 | Micronesia | 701 km² | 2024 |
| 185 | Saint Lucia | 610 km² | 2024 |
| 186 | Isle of Man | 572 km² | 2024 |
| 187 | Guam | 541 km² | 2024 |
| 188 | Andorra | 468 km² | 2024 |
| 189 | Palau | 460 km² | 2024 |
| =190 | Northern Mariana Islands 2 places tied · share #190 | 457 km² | 2024 |
| =190 | Seychelles 2 places tied · share #190 | 457 km² | 2024 |
| 192 | Curaçao | 444 km² | 2024 |
| 193 | Antigua and Barbuda | 440 km² | 2024 |
| 194 | Barbados | 431 km² | 2024 |
| 195 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 km² | 2024 |
| 196 | Virgin Islands (U.S.) | 348 km² | 2024 |
| 197 | Grenada | 344 km² | 2024 |
| 198 | Malta | 315 km² | 2024 |
| 199 | Maldives | 298 km² | 2024 |
| 200 | Saint Kitts and Nevis | 261 km² | 2024 |
| 201 | Cayman Islands | 240 km² | 2024 |
| 202 | American Samoa | 199 km² | 2024 |
| 203 | Marshall Islands | 181 km² | 2024 |
| 204 | Aruba | 180 km² | 2024 |
| 205 | Liechtenstein | 160 km² | 2024 |
| 206 | British Virgin Islands | 151 km² | 2024 |
| 207 | San Marino | 61.2 km² | 2024 |
| 208 | Bermuda | 54 km² | 2024 |
| 209 | Saint Martin | 53 km² | 2024 |
| 210 | Sint Maarten | 34 km² | 2024 |
| 211 | Macao | 33.3 km² | 2024 |
| 212 | Tuvalu | 26 km² | 2024 |
| 213 | Nauru | 21 km² | 2024 |
| 214 | Gibraltar | 10 km² | 2024 |
| 215 | Monaco | 2.08 km² | 2024 |
Places with the same value share the best rank ("=").
No recent data
Values more than 5 years older than the newest year anyone reports (2024) are listed here, not ranked. None on this board.
Source
- Published by World Bank WDI; produced by FAO
- Indicator: AG.LND.TOTL.K2, retrieved 2026-11-12
- Licence: CC BY 4.0
- Open this indicator at World Bank WDI