WorldHUD › Leaderboards › Life expectancy
Life expectancy by country
Life expectancy, in yrs, for 237 countries and territories, each at its newest value (2023–2024). Ranked from highest to lowest. Produced by UN (World Population Prospects), National statistical offices +1, published by World Bank WDI.
Open this leaderboard on the live globe
The publisher's own world figure: 73.5 yrs (2024, row "World", WLD).
Ranking
| Rank | Place | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 86.5 yrs | 2024 |
| 2 | San Marino | 85.8 yrs | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 85.4 yrs | 2024 |
| 4 | Kuwait | 84.6 yrs | 2024 |
| 5 | Switzerland | 84.4 yrs | 2024 |
| 6 | Saint Barthélemy | 84.3 yrs | 2023 |
| 7 | Liechtenstein | 84.2 yrs | 2024 |
| 8 | French Polynesia | 84.2 yrs | 2024 |
| 9 | Andorra | 84.2 yrs | 2024 |
| 10 | Sweden | 84.1 yrs | 2024 |
| 11 | Japan | 84 yrs | 2024 |
| 12 | Italy | 84 yrs | 2024 |
| 13 | Spain | 83.9 yrs | 2024 |
| 14 | Gibraltar | 83.6 yrs | 2024 |
| 15 | South Korea | 83.6 yrs | 2024 |
| 16 | Réunion | 83.5 yrs | 2023 |
| 17 | Singapore | 83.3 yrs | 2024 |
| 18 | Macao | 83.3 yrs | 2024 |
| 19 | Guernsey | 83.3 yrs | 2023 |
| 20 | Israel | 83.2 yrs | 2024 |
| 21 | Luxembourg | 83.2 yrs | 2024 |
| 22 | Norway | 83.2 yrs | 2024 |
| 23 | Faroe Islands | 83.1 yrs | 2024 |
| 24 | United Arab Emirates | 83.1 yrs | 2024 |
| 25 | Australia | 83.1 yrs | 2024 |
| 26 | Ireland | 83 yrs | 2024 |
| 27 | Vatican City | 83 yrs | 2023 |
| 28 | France | 83 yrs | 2024 |
| 29 | Malta | 83 yrs | 2024 |
| 30 | Iceland | 82.8 yrs | 2024 |
| 31 | Martinique | 82.6 yrs | 2023 |
| 32 | Qatar | 82.5 yrs | 2024 |
| 33 | Bermuda | 82.5 yrs | 2024 |
| 34 | Portugal | 82.4 yrs | 2024 |
| 35 | Finland | 82.3 yrs | 2024 |
| 36 | Belgium | 82.3 yrs | 2024 |
| 37 | Slovenia | 82.3 yrs | 2024 |
| 38 | Denmark | 82.3 yrs | 2024 |
| 39 | Canada | 82.1 yrs | 2024 |
| 40 | Guadeloupe | 82 yrs | 2023 |
| 41 | New Zealand | 82 yrs | 2024 |
| 42 | Austria | 82 yrs | 2024 |
| 43 | Netherlands | 82 yrs | 2024 |
| 44 | Puerto Rico | 81.9 yrs | 2024 |
| 45 | Greece | 81.8 yrs | 2024 |
| 46 | Cyprus | 81.8 yrs | 2024 |
| 47 | Bahrain | 81.4 yrs | 2024 |
| 48 | United Kingdom | 81.4 yrs | 2024 |
| 49 | Chile | 81.4 yrs | 2024 |
| 50 | Maldives | 81.3 yrs | 2024 |
| 51 | Isle of Man | 81.1 yrs | 2024 |
| 52 | Costa Rica | 81 yrs | 2024 |
| 53 | Germany | 80.8 yrs | 2024 |
| 54 | Virgin Islands (U.S.) | 80.8 yrs | 2024 |
| 55 | Taiwan | 80.6 yrs | 2023 |
| 56 | Cayman Islands | 80.5 yrs | 2024 |
| 57 | Saint Martin | 80.4 yrs | 2024 |
| 58 | Oman | 80.2 yrs | 2024 |
| 59 | Czechia | 80 yrs | 2024 |
| 60 | Albania | 79.8 yrs | 2024 |
| 61 | Panama | 79.8 yrs | 2024 |
| 62 | Jersey | 79.7 yrs | 2023 |
| 63 | Anguilla | 79.3 yrs | 2023 |
| 64 | Estonia | 79.3 yrs | 2024 |
| 65 | Falkland Islands | 79.2 yrs | 2023 |
| 66 | Saudi Arabia | 79 yrs | 2024 |
| 67 | Northern Mariana Islands | 78.9 yrs | 2024 |
| 68 | Croatia | 78.9 yrs | 2024 |
| 69 | New Caledonia | 78.9 yrs | 2024 |
| 70 | United States | 78.9 yrs | 2024 |
| 71 | Wallis and Futuna | 78.6 yrs | 2023 |
| 72 | Poland | 78.4 yrs | 2024 |
| 73 | Slovakia | 78.4 yrs | 2024 |
| 74 | Armenia | 78.3 yrs | 2024 |
| 75 | Uruguay | 78.3 yrs | 2024 |
| 76 | Cuba | 78.3 yrs | 2024 |
| 77 | Kosovo | 78.2 yrs | 2024 |
| 78 | Turks and Caicos Islands | 78.2 yrs | 2024 |
| 79 | Bosnia and Herzegovina | 78 yrs | 2024 |
| 80 | China | 78 yrs | 2024 |
| 81 | Jordan | 78 yrs | 2024 |
| 82 | Lebanon | 77.9 yrs | 2024 |
| 83 | Peru | 77.9 yrs | 2024 |
| 84 | Colombia | 77.9 yrs | 2024 |
| 85 | Montenegro | 77.9 yrs | 2024 |
| 86 | Iran | 77.9 yrs | 2024 |
| 87 | Antigua and Barbuda | 77.8 yrs | 2024 |
| 88 | Sri Lanka | 77.7 yrs | 2024 |
| 89 | Ecuador | 77.6 yrs | 2024 |
| 90 | Argentina | 77.5 yrs | 2024 |
| 91 | Bonaire | 77.4 yrs | 2023 |
| 92 | British Virgin Islands | 77.4 yrs | 2024 |
| 93 | Guam | 77.4 yrs | 2024 |
| 94 | Türkiye | 77.4 yrs | 2024 |
| 95 | Lithuania | 77.2 yrs | 2024 |
| 96 | Tokelau | 77.1 yrs | 2023 |
| 97 | Curaçao | 77 yrs | 2024 |
| 98 | French Guiana | 77 yrs | 2023 |
| 99 | Malaysia | 76.8 yrs | 2024 |
| 100 | Saint Helena | 76.8 yrs | 2023 |
| 101 | Saint Pierre and Miquelon | 76.8 yrs | 2023 |
| 102 | Hungary | 76.7 yrs | 2024 |
| 103 | Tunisia | 76.7 yrs | 2024 |
| 104 | North Macedonia | 76.6 yrs | 2024 |
| 105 | Thailand | 76.6 yrs | 2024 |
| 106 | Sint Maarten | 76.5 yrs | 2024 |
| 107 | Aruba | 76.5 yrs | 2024 |
| 108 | Algeria | 76.5 yrs | 2024 |
| 109 | Romania | 76.5 yrs | 2024 |
| 110 | Latvia | 76.4 yrs | 2024 |
| 111 | Barbados | 76.3 yrs | 2024 |
| 112 | Seychelles | 76.3 yrs | 2024 |
| 113 | Cabo Verde | 76.2 yrs | 2024 |
| 114 | Montserrat | 76.2 yrs | 2023 |
| 115 | Mayotte | 76.1 yrs | 2023 |
| 116 | Brazil | 76 yrs | 2024 |
| 117 | Serbia | 76 yrs | 2024 |
| 118 | Bulgaria | 75.8 yrs | 2024 |
| 119 | Brunei | 75.5 yrs | 2024 |
| 120 | Morocco | 75.5 yrs | 2024 |
| 121 | Grenada | 75.4 yrs | 2024 |
| 122 | Cook Islands | 75.3 yrs | 2023 |
| 123 | Mexico | 75.3 yrs | 2024 |
| 124 | Nicaragua | 75.1 yrs | 2024 |
| 125 | Bangladesh | 74.9 yrs | 2024 |
| 126 | Vietnam | 74.7 yrs | 2024 |
| 127 | Bahamas | 74.7 yrs | 2024 |
| 128 | Ukraine | 74.7 yrs | 2024 |
| 129 | Georgia | 74.7 yrs | 2024 |
| 130 | Azerbaijan | 74.6 yrs | 2024 |
| 131 | Kazakhstan | 74.5 yrs | 2024 |
| 132 | Belarus | 74.4 yrs | 2024 |
| 133 | Paraguay | 74 yrs | 2024 |
| 134 | Dominican Republic | 73.9 yrs | 2024 |
| 135 | Mauritius | 73.8 yrs | 2024 |
| 136 | Suriname | 73.8 yrs | 2024 |
| 137 | North Korea | 73.7 yrs | 2024 |
| 138 | Belize | 73.7 yrs | 2024 |
| 139 | Trinidad and Tobago | 73.6 yrs | 2024 |
| 140 | Russia | 73.4 yrs | 2024 |
| 141 | Bhutan | 73.3 yrs | 2024 |
| 142 | Tonga | 73.1 yrs | 2024 |
| 143 | Honduras | 73 yrs | 2024 |
| 144 | American Samoa | 73 yrs | 2024 |
| 145 | Saint Lucia | 72.8 yrs | 2024 |
| 146 | Guatemala | 72.7 yrs | 2024 |
| 147 | Venezuela | 72.7 yrs | 2024 |
| 148 | Syria | 72.6 yrs | 2024 |
| 149 | Uzbekistan | 72.5 yrs | 2024 |
| 150 | Iraq | 72.4 yrs | 2024 |
| 151 | Kyrgyzstan | 72.4 yrs | 2024 |
| 152 | Mongolia | 72.4 yrs | 2024 |
| 153 | El Salvador | 72.3 yrs | 2024 |
| 154 | Saint Kitts and Nevis | 72.3 yrs | 2024 |
| 155 | India | 72.2 yrs | 2024 |
| 156 | Tajikistan | 71.9 yrs | 2024 |
| 157 | Samoa | 71.8 yrs | 2024 |
| 158 | Egypt | 71.8 yrs | 2024 |
| 159 | Vanuatu | 71.7 yrs | 2024 |
| 160 | Jamaica | 71.6 yrs | 2024 |
| 161 | Western Sahara | 71.4 yrs | 2023 |
| 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 71.4 yrs | 2024 |
| 163 | Moldova | 71.3 yrs | 2024 |
| 164 | Dominica | 71.3 yrs | 2024 |
| 165 | Indonesia | 71.3 yrs | 2024 |
| 166 | Libya | 71.1 yrs | 2024 |
| 167 | Cambodia | 70.8 yrs | 2024 |
| 168 | Solomon Islands | 70.7 yrs | 2024 |
| 169 | Nepal | 70.6 yrs | 2024 |
| 170 | Guyana | 70.3 yrs | 2024 |
| 171 | Greenland | 70.3 yrs | 2024 |
| 172 | Turkmenistan | 70.2 yrs | 2024 |
| 173 | Niue | 70 yrs | 2023 |
| 174 | Philippines | 69.9 yrs | 2024 |
| 175 | Sao Tome and Principe | 69.9 yrs | 2024 |
| 176 | Yemen | 69.4 yrs | 2024 |
| 177 | Palau | 69.4 yrs | 2024 |
| 178 | Botswana | 69.3 yrs | 2024 |
| 179 | Laos | 69.2 yrs | 2024 |
| 180 | Palestine | 69.2 yrs | 2024 |
| 181 | Senegal | 68.9 yrs | 2024 |
| 182 | Eritrea | 68.9 yrs | 2024 |
| 183 | Bolivia | 68.7 yrs | 2024 |
| 184 | Mauritania | 68.7 yrs | 2024 |
| 185 | Gabon | 68.5 yrs | 2024 |
| 186 | Uganda | 68.5 yrs | 2024 |
| 187 | Rwanda | 68 yrs | 2024 |
| 188 | Timor-Leste | 67.9 yrs | 2024 |
| 189 | Pakistan | 67.8 yrs | 2024 |
| 190 | Ethiopia | 67.6 yrs | 2024 |
| 191 | Malawi | 67.6 yrs | 2024 |
| 192 | Namibia | 67.5 yrs | 2024 |
| 193 | Fiji | 67.5 yrs | 2024 |
| 194 | Micronesia | 67.4 yrs | 2024 |
| 195 | Tuvalu | 67.3 yrs | 2024 |
| 196 | Tanzania | 67.2 yrs | 2024 |
| 197 | Myanmar | 67.1 yrs | 2024 |
| 198 | Marshall Islands | 67.1 yrs | 2024 |
| 199 | Comoros | 67 yrs | 2024 |
| 200 | Kiribati | 66.6 yrs | 2024 |
| 201 | Zambia | 66.5 yrs | 2024 |
| 202 | Sudan | 66.5 yrs | 2024 |
| 203 | South Africa | 66.3 yrs | 2024 |
| 204 | Afghanistan | 66.3 yrs | 2024 |
| 205 | Papua New Guinea | 66.3 yrs | 2024 |
| 206 | Djibouti | 66.2 yrs | 2024 |
| 207 | Gambia | 66.1 yrs | 2024 |
| 208 | Congo | 66 yrs | 2024 |
| 209 | Ghana | 65.7 yrs | 2024 |
| 210 | Haiti | 65.1 yrs | 2024 |
| 211 | Angola | 64.8 yrs | 2024 |
| 212 | Eswatini | 64.3 yrs | 2024 |
| 213 | Guinea-Bissau | 64.3 yrs | 2024 |
| 214 | Cameroon | 64 yrs | 2024 |
| 215 | Equatorial Guinea | 63.9 yrs | 2024 |
| 216 | Madagascar | 63.8 yrs | 2024 |
| 217 | Kenya | 63.8 yrs | 2024 |
| 218 | Burundi | 63.8 yrs | 2024 |
| 219 | Mozambique | 63.8 yrs | 2024 |
| 220 | Zimbabwe | 63.1 yrs | 2024 |
| 221 | Togo | 62.9 yrs | 2024 |
| 222 | Liberia | 62.3 yrs | 2024 |
| 223 | Nauru | 62.3 yrs | 2024 |
| 224 | Côte d'Ivoire | 62.1 yrs | 2024 |
| 225 | DR Congo | 62.1 yrs | 2024 |
| 226 | Sierra Leone | 62 yrs | 2024 |
| 227 | Niger | 61.4 yrs | 2024 |
| 228 | Burkina Faso | 61.3 yrs | 2024 |
| 229 | Benin | 61 yrs | 2024 |
| 230 | Guinea | 60.9 yrs | 2024 |
| 231 | Mali | 60.7 yrs | 2024 |
| 232 | Somalia | 59 yrs | 2024 |
| 233 | Lesotho | 57.8 yrs | 2024 |
| 234 | South Sudan | 57.7 yrs | 2024 |
| 235 | Central African Republic | 57.7 yrs | 2024 |
| 236 | Chad | 55.2 yrs | 2024 |
| 237 | Nigeria | 54.6 yrs | 2024 |
Places with the same value share the best rank ("=").
No recent data
Values more than 5 years older than the newest year anyone reports (2024) are listed here, not ranked. None on this board.
Source
- Published by World Bank WDI; produced by UN (World Population Prospects); National statistical offices; Eurostat
- Indicator: SP.DYN.LE00.IN, retrieved 2026-11-12
- Licence: CC BY 4.0
- Open this indicator at World Bank WDI
Some places' values come from another source where World Bank WDI has none; each place page names it.